杭州医学院(浙江省医学科学院)2025年6月批次硕士学位授予名单公示
根据校学位评定委员会2025年第三次全体会议精神,经审核通过,决定授予柴宇豪等173人浙江省医学科学院医学硕士学位。现将授予硕士学位人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学位名称 | 备注 |
1 | 柴宇豪 | 男 | 基础医学 | 医学硕士 | |
2 | 施奇铠 | 男 | 基础医学 | 医学硕士 | |
3 | 周娜娜 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
4 | 吴钦利 | 男 | 基础医学 | 医学硕士 | |
5 | 张颖 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
6 | 汤雪 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
7 | 范润捷 | 男 | 基础医学 | 医学硕士 | |
8 | 江春晖 | 男 | 基础医学 | 医学硕士 | |
9 | 熊雨平 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
10 | 卫倩倩 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
11 | 赵奇奇 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
12 | 许雅丹 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
13 | 丁玲玲 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
14 | 李仕毓 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
15 | 席义玲 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
16 | 姜玉兰 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
17 | 曹秋霞 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
18 | 张传锴 | 男 | 基础医学 | 医学硕士 | |
19 | 徐涵 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
20 | 于永军 | 男 | 基础医学 | 医学硕士 | |
21 | 王冯宇 | 男 | 基础医学 | 医学硕士 | |
22 | 王啸 | 男 | 基础医学 | 医学硕士 | |
23 | 薛梦娇 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
24 | 赖映梅 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
25 | 杨晚璇 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
26 | 赵杨祺 | 男 | 基础医学 | 医学硕士 | |
27 | 黄楠 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
28 | 徐磊 | 男 | 基础医学 | 医学硕士 | |
29 | 杜景洋 | 男 | 基础医学 | 医学硕士 | |
30 | 张红甜 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
31 | 赵敬婷 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
32 | 董毅 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
33 | 周柳邑 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
34 | 蒲山耀 | 男 | 基础医学 | 医学硕士 | |
35 | 褚洪坤 | 男 | 基础医学 | 医学硕士 | |
36 | 彭伟力 | 男 | 基础医学 | 医学硕士 | |
37 | 曹瑞珏 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
38 | 章花 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
39 | 聂惠宗 | 男 | 基础医学 | 医学硕士 | |
40 | 简金花 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
41 | 方佳文 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
42 | 柳丽娟 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
43 | 何俊佳 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
44 | 翟亚楠 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
45 | 闫家琳 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
46 | 刘爱慧 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
47 | 胡艳阳 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
48 | 孟庆娜 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
49 | 胡晓娟 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
50 | 柴丁月 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
51 | 印菲 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
52 | 石玉心 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
53 | 叶佳伟 | 男 | 基础医学 | 医学硕士 | |
54 | 曹卢园 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
55 | 贺弯弯 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
56 | 倪雪 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
57 | 王纪娇 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
58 | 李震方 | 男 | 基础医学 | 医学硕士 | |
59 | 张晨阳 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
60 | 黄悦 | 女 | 基础医学 | 医学硕士 | |
61 | 王馨蒙 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
62 | 肖晨语 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
63 | 潘思苗 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
64 | 吴润涛 | 男 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
65 | 陈祎秋 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
66 | 陈卓灵 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
67 | 段忆群 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
68 | 史旭冉 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
69 | 李芮 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
70 | 吴君杰 | 男 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
71 | 赖文婕 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
72 | 陈天成 | 男 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
73 | 郑霞 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
74 | 陈照禾 | 男 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
75 | 陈公宁 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
76 | 罗丹 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
77 | 黄荣荣 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
78 | 张文蓉 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
79 | 翁琴 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
80 | 赖露侨 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
81 | 赵悦 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
82 | 彭誉婷 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
83 | 赵娅 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
84 | 孙玟 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
85 | 王思源 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
86 | 吴健美 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
87 | 余威臻 | 男 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
88 | 李雅晖 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
89 | 宫瑞成 | 男 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
90 | 卓胜男 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
91 | 周许茗 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
92 | 侯妍 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
93 | 景俊松 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
94 | 张海金 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
95 | 张月芹 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
96 | 黄璐 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
97 | 陈穗宁 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
98 | 周龙杰 | 男 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
99 | 莫晓芬 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
100 | 汤昊 | 男 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
101 | 陈亮 | 男 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
102 | 曾雪萍 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
103 | 王杨丽 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
104 | 何青 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
105 | 翟方亚 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
106 | 程泓睿 | 男 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
107 | 胡萍乙 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
108 | 尹东旭 | 男 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
109 | 吴音英 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
110 | 李莉蓉 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
111 | 胡梦梦 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
112 | 魏婷 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
113 | 戴荣荣 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
114 | 张萌 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
115 | 张凯 | 男 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
116 | 沈千怡 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
117 | 苏馨 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
118 | 蔡梦婷 | 女 | 公共卫生与预防医学 | 医学硕士 | |
119 | 郑苗 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
120 | 郑如意 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
121 | 周婷 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
122 | 徐嘉欢 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
123 | 吕炫瑾 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
124 | 董盈盈 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
125 | 金璐 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
126 | 郑梅霞 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
127 | 蓝梦瑶 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
128 | 叶文静 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
129 | 张美玲 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
130 | 夏荷叶 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
131 | 姚雨佳 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
132 | 姜征 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
133 | 李金华 | 男 | 药学 | 医学硕士 | |
134 | 郑洪梅 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
135 | 王晓妍 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
136 | 许颖 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
137 | 权胜利 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
138 | 高凤仪 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
139 | 康佑坤 | 男 | 药学 | 医学硕士 | |
140 | 韦国良 | 男 | 药学 | 医学硕士 | |
141 | 高瑞 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
142 | 唐轩宇 | 男 | 药学 | 医学硕士 | |
143 | 蔡安奇 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
144 | 邓德芳 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
145 | 陈旭 | 男 | 药学 | 医学硕士 | |
146 | 穆德阳 | 男 | 药学 | 医学硕士 | |
147 | 陈洋 | 男 | 药学 | 医学硕士 | |
148 | 刘华清 | 男 | 药学 | 医学硕士 | |
149 | 王维青 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
150 | 李青 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
151 | 田美子 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
152 | 安悦 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
153 | 林沛宏 | 男 | 药学 | 医学硕士 | |
154 | 王海鸥 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
155 | 金玉媛 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
156 | 黄沂霖 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
157 | 韩冰 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
158 | 石书函 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
159 | 邵吉 | 男 | 药学 | 医学硕士 | |
160 | 曾宪明 | 男 | 药学 | 医学硕士 | |
161 | 李雪健 | 男 | 药学 | 医学硕士 | |
162 | 王宇晗 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
163 | 胡建岭 | 男 | 药学 | 医学硕士 | |
164 | 曹家淇 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
165 | 刘晓彤 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
166 | 丁国柱 | 男 | 药学 | 医学硕士 | |
167 | 曾煜晴 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
168 | 练婷婷 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
169 | 陈星浩 | 男 | 药学 | 医学硕士 | |
170 | 姚艳茹 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
171 | 车雨璐 | 女 | 药学 | 医学硕士 | |
172 | 赵子强 | 男 | 药学 | 医学硕士 | |
173 | 高立 | 男 | 药学 | 医学硕士 |
以上名单公示5天,如有异议,请在2025年6月29日前与校学位办联系,联系人:胡老师, 0571-88215593。
校学位办
2025年6月25日