2022-2023学年第二学期研究生入党积极分子推优名单
序号 | 团支部 | 学号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 |
1 | 2021级基础2班团支部 | 881012021053 | 张佳园 | 女 | 1996.09 |
2 | 2021级药学团支部 | 881012021143 | 陈金明 | 女 | 1999.09 |
3 | 2021级药学团支部 | 881012021117 | 闵敬丽 | 女 | 1999.06 |
4 | 2022级公卫1班团支部 | 881012022109 | 李芮 | 女 | 1999.11 |
5 | 2022级公卫1班团支部 | 881012022127 | 吴健美 | 女 | 1999.10 |
6 | 2022级公卫1班团支部 | 881012022132 | 周许茗 | 女 | 2000.04 |
7 | 2022级公卫1班团支部 | 881012022120 | 赖露侨 | 女 | 1997.07 |
8 | 2022级公卫1班团支部 | 881012022103 | 潘思苗 | 女 | 1999.09 |
9 | 2022级公卫2班团支部 | 881012022186 | 胡帅悦 | 女 | 2000.03 |
10 | 2022级公卫2班团支部 | 881012022185 | 苏馨 | 女 | 1997.08 |
11 | 2022级公卫2班团支部 | 881012022152 | 黄莹 | 女 | 1998.08 |
12 | 2022级公卫2班团支部 | 881012022161 | 黄璐 | 女 | 1998.10 |
13 | 2022级公卫2班团支部 | 881012022184 | 沈千怡 | 女 | 2000.06 |
14 | 2022级基础1班团支部 | 881012022026 | 于永军 | 男 | 1997.04 |
15 | 2022级基础1班团支部 | 881012022067 | 李珏佳姗 | 女 | 2000.03 |
16 | 2022级基础1班团支部 | 881012022052 | 陈艺红 | 女 | 2000.12 |
17 | 2022级基础1班团支部 | 881012022020 | 席义玲 | 女 | 1998.08 |
18 | 2022级基础2班团支部 | 881012022060 | 刘爱慧 | 女 | 1999.11 |
19 | 2022级基础2班团支部 | 881012022064 | 胡晓娟 | 女 | 2000.11 |
20 | 2022级基础2班团支部 | 881012022042 | 董毅 | 女 | 1999.01 |
21 | 2022级基础3班团支部 | 881012022004 | 刘秋贝 | 女 | 2000.01 |
22 | 2022级基础3班团支部 | 881012022013 | 熊雨平 | 女 | 1996.10 |
23 | 2022级基础3班团支部 | 881012022078 | 张晨阳 | 女 | 1999.11 |
24 | 2022级药学1班团支部 | 881012022242 | 韩冰 | 女 | 1998.09 |
25 | 2022级药学1班团支部 | 881012022248 | 胡建岭 | 男 | 1999.01 |
26 | 2022级药学1班团支部 | 881012022234 | 李青 | 女 | 1999.11 |
27 | 2022级药学1班团支部 | 881012022252 | 曾煜晴 | 女 | 2001.01 |
28 | 2022级药学1班团支部 | 881012022216 | 李金华 | 男 | 1999.05 |
29 | 2022级药学2班团支部 | 881012022219 | 许颖 | 女 | 2000.07 |
30 | 2022级药学2班团支部 | 881012022214 | 刘辰娜 | 女 | 2001.01 |
公示时间:2023年4月7日-13日
如有异议,可联系研究生团委,曾老师88215565,蔡老师88215561