关于2022-2023学年第一学期硕士研究生申请转专业情况的公示
根据《杭州医学院(浙江省医学科学院)硕士研究生学籍管理规定》(杭医〔2021〕103号)文件规定,经个人申请、导师同意、学位点主建学院初审、研究生院复审通过,拟同意李娟等27名硕士研究生的转专业申请,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 原专业 | 拟转入专业 | 备注 |
1 | 李娟 | 女 | 88101202004 | 病原生物学 | 基础医学 | |
2 | 李祝多 | 女 | 88101202012 | 病原生物学 | 基础医学 | |
3 | 胡珂昕 | 女 | 88101202034 | 病原生物学 | 基础医学 | |
4 | 陈梦园 | 女 | 88101202039 | 病原生物学 | 基础医学 | |
5 | 孔维佳 | 女 | 88101202041 | 劳动卫生与环境卫生学 | 公共卫生与预防医学 | |
6 | 赵欢灵 | 女 | 88101202042 | 劳动卫生与环境卫生学 | 公共卫生与预防医学 | |
7 | 邹瑾 | 女 | 88101202043 | 劳动卫生与环境卫生学 | 公共卫生与预防医学 | |
8 | 杨丹 | 女 | 88101202044 | 劳动卫生与环境卫生学 | 公共卫生与预防医学 | |
9 | 邬燕倩 | 女 | 88101202045 | 劳动卫生与环境卫生学 | 公共卫生与预防医学 | |
10 | 曾刘桃 | 女 | 88101202046 | 劳动卫生与环境卫生学 | 公共卫生与预防医学 | |
11 | 龚晓雪 | 女 | 88101202047 | 劳动卫生与环境卫生学 | 公共卫生与预防医学 | |
12 | 陈畅畅 | 女 | 88101202048 | 劳动卫生与环境卫生学 | 公共卫生与预防医学 | |
13 | 吴帆 | 女 | 88101202050 | 劳动卫生与环境卫生学 | 公共卫生与预防医学 | |
14 | 于波 | 女 | 88101202052 | 劳动卫生与环境卫生学 | 公共卫生与预防医学 | |
15 | 方权 | 男 | 88101202052 | 劳动卫生与环境卫生学 | 公共卫生与预防医学 | |
16 | 张宇 | 男 | 88101202055 | 劳动卫生与环境卫生学 | 公共卫生与预防医学 | |
17 | 高阳 | 女 | 88101202056 | 劳动卫生与环境卫生学 | 公共卫生与预防医学 | |
18 | 高亚楠 | 女 | 88101202057 | 劳动卫生与环境卫生学 | 公共卫生与预防医学 | |
19 | 马瑶 | 女 | 88101202059 | 劳动卫生与环境卫生学 | 公共卫生与预防医学 | |
20 | 国苗 | 女 | 88101202064 | 营养与食品卫生学 | 公共卫生与预防医学 | |
21 | 林珊 | 女 | 88101202066 | 营养与食品卫生学 | 公共卫生与预防医学 | |
22 | 龚晓猛 | 男 | 88101202067 | 药物化学 | 药学 | |
23 | 张宏杰 | 男 | 88101202069 | 药物化学 | 药学 | |
24 | 陈洁 | 女 | 88101202070 | 药剂学 | 药学 | |
25 | 高春晓 | 女 | 88101202072 | 药剂学 | 药学 | |
26 | 陶中易 | 男 | 88101202074 | 生药学 | 药学 | |
27 | 陶冠琪 | 女 | 88101202075 | 生药学 | 药学 |
公示期自2023年1月12日-1月18日。
如有异议,请在公示期内以书面形式实名向研究生院反映。联系人:曾老师;联系电话:88215565;邮箱:gs@hmc.edu.cn
研究生院
2023年1月12日