2021-2022学年第二学期研究生入党积极分子推优名单
发布时间:
2022-
05-
12
16:
15浏览次数:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 民族 | 备注 |
1 | 88101202064 | 国苗 | 女 | 1995.2 | 山东滨州 | 汉族 | 20公卫支部 |
2 | 88101202034 | 胡珂昕 | 女 | 1997.11 | 江苏南通 | 汉族 | 20基础支部 |
3 | 88101202069 | 张宏杰 | 男 | 1998.5 | 浙江嵊州 | 汉族 | 20药学支部 |
4 | 88101202071 | 陈朴 | 男 | 1998.7 | 浙江象山 | 汉族 | 20药学支部 |
5 | 88101202087 | 卢茜璇 | 女 | 1998.7 | 浙江临海 | 汉族 | 20药学支部 |
6 | 881012021078 | 欧国腾 | 男 | 1998.8 | 湖南永州 | 汉族 | 21公卫支部 |
7 | 881012021084 | 刘珊珊 | 女 | 1999.1 | 江苏淮安 | 汉族 | 21公卫支部 |
8 | 881012021085 | 姚佳慧 | 女 | 1999.5 | 浙江诸暨 | 汉族 | 21公卫支部 |
9 | 881012021086 | 秦瑶 | 女 | 1998.7 | 湖北利川 | 苗族 | 21公卫支部 |
10 | 881012021090 | 吴媛朋 | 女 | 1996.1 | 山西运城 | 汉族 | 21公卫支部 |
11 | 881012021092 | 魏雪萍 | 女 | 1997.12 | 四川广元 | 汉族 | 21公卫支部 |
12 | 881012021005 | 米晓丹 | 女 | 1997.2 | 山西介休 | 汉族 | 21基础第二支部 |
13 | 881012021008 | 邓惠婷 | 女 | 1998.5 | 浙江丽水 | 汉族 | 21基础第二支部 |
14 | 881012021021 | 慕明珊 | 女 | 1999.7 | 山东威海 | 汉族 | 21基础第二支部 |
15 | 881012021024 | 赵欢 | 女 | 1997.7 | 甘肃庆阳 | 汉族 | 21基础第二支部 |
16 | 881012021052 | 刘林 | 女 | 1995.8 | 四川绵阳 | 汉族 | 21基础第二支部 |
17 | 881012021054 | 蒙仪妹 | 女 | 1997.11 | 江西赣州 | 汉族 | 21基础第二支部 |
18 | 881012021042 | 郭朝钦 | 男 | 1998.11 | 山东聊城 | 汉族 | 21基础第一支部 |
19 | 881012021045 | 王萌 | 女 | 1999.2 | 山西孝义 | 汉族 | 21基础第一支部 |
20 | 881012021050 | 张柯欣 | 女 | 1995.1 | 河南洛阳 | 汉族 | 21基础第一支部 |
21 | 881012021055 | 姜玉鑫 | 女 | 1998.1 | 内蒙古赤峰 | 蒙古族 | 21基础第一支部 |
22 | 881012021058 | 吴雅寒 | 女 | 1998.8 | 四川隆昌 | 汉族 | 21基础第一支部 |
23 | 881012021068 | 吕肖 | 女 | 1998.1 | 河北邯郸 | 汉族 | 21基础第一支部 |
24 | 881012021103 | 李爽爽 | 女 | 1999.2 | 河南鹿邑 | 汉族 | 21药学支部 |
25 | 881012021105 | 牛文信 | 男 | 1998.12 | 山东聊城 | 汉族 | 21药学支部 |
26 | 881012021108 | 宋文颖 | 女 | 1997.8 | 山东威海 | 汉族 | 21药学支部 |
27 | 881012021123 | 李立伟 | 男 | 1997.6 | 山东泰安 | 汉族 | 21药学支部 |
28 | 881012021129 | 郭绍锋 | 男 | 1996.1 | 江西吉安 | 汉族 | 21药学支部 |
29 | 881012021145 | 王雯雯 | 女 | 1998.2 | 山东青岛 | 汉族 | 21药学支部 |
30 | 881012021147 | 贺嫣玟 | 女 | 1999.1 | 湖南株洲 | 汉族 | 21药学支部 |
公示时间:2022年5月12日-5月18日
如有异议,可联系研究生团委,曾老师88215565,蔡老师88215561